تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه المصري
المصدر: محمود فهمي
تشير التقارير إلى أن سعر الدولار انخفض اليوم الأحد في تعاملات البنوك، حيث تراجع بمقدار 8 قروش، ليصل إلى 48.37 جنيه للشراء و48.47 جنيه للبيع في البنك الأهلي المصري. وفي بنك مصر، سجل الدولار نفس السعر، بينما في بنك القاهرة تراوح بين 48.61 جنيه للشراء و48.71 جنيه للبيع.
فيما يلي تفاصيل أسعار الدولار في 18 بنكًا مصريًا:
أسعار الدولار في البنوك المصرية اليوم الأحد 24 أغسطس 2025
البنوك | سعر شراء الدولار بالجنيه المصري | سعر بيع الدولار بالجنيه المصري |
---|---|---|
بنك القاهرة | 48.61 | 48.71 |
بنك التعمير والإسكان | 48.55 | 48.65 |
بنك التنمية الصناعية | 48.50 | 48.60 |
بنك أبو ظبي الإسلامي | 48.47 | 48.57 |
البنك الأهلي الكويتي | 48.47 | 48.57 |
بنك قناة السويس | 48.43 | 48.53 |
البنك الأهلي المصري | 48.37 | 48.47 |
البنك العربي الأفريقي | 48.37 | 48.47 |
بنك مصر | 48.37 | 48.47 |
بنك الإسكندرية | 48.37 | 48.47 |
المصري الخليجي | 48.34 | 48.44 |
QNB الأهلي | 48.37 | 48.47 |
بنك فيصل الإسلامي | 48.36 | 48.46 |
بنك نكست | 48.35 | 48.45 |
الكويت الوطني | 48.35 | 48.45 |
المصري لتنمية الصادرات | 48.33 | 48.43 |
المصرف المتحد المصري | 48.35 | 48.45 |
كريدي أجريكول | 48.34 | 48.44 |
اقرأ أيضاً:
- توقعات “فيتش” بشأن استقرار الجنيه المصري
- تراجع الدولار بنسبة 5% وتأثيره على أسعار السلع
- آخر تحديث لسعر الدولار يوم السبت 23 أغسطس
اترك تعليقاً