القرض الشخصي في البنك الأهلي المصري
محمود فهمي
يترقب المواطنون في مصر اجتماع البنك المركزي القادم، الذي سيكون يوم الخميس 28 أغسطس، وذلك في ظل توقعات بتخفيض سعر الفائدة على القروض. جاء ذلك بعد أن أشار الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء إلى تراجع معدل التضخم إلى 13.9% خلال يوليو الماضي.
تتزامن هذه التطورات مع ارتفاع احتياطيات النقد الأجنبي إلى 49 مليار دولار، وزيادة تدفقات النقد الأجنبي، بفضل العائد الحقيقي المرتفع الذي يتجاوز 10%، مما أعطى لأذون الخزانة المصرية جاذبية أكبر للاستثمارات الساخنة.
في الشهر الماضي، قام البنك المركزي بتثبيت أسعار الفائدة عند 24% للإيداع و25% للإقراض، بعد أن شهدت انخفاضاً بنسبة 3.25% في النصف الأول من العام.
فيما يتعلق بالقرض الشخصي في البنك الأهلي المصري، نقدم لكم تفاصيله كما يلي:
الفئة المستهدفة | سعر الفائدة السنوي | الحد الأقصى للتمويل | مدة السداد |
---|---|---|---|
أصحاب الأعمال الحرة | 29.5% متناقص | 2 مليون جنيه | حتى 7 سنوات |
أصحاب المعاشات | 26.5% متناقص | مليون جنيه | حتى 10 سنوات |
موظفي القطاع الحكومي (تحويل قسط القرض) | 27.25% متناقص | مليون جنيه | حتى 12 سنة |
موظفي القطاع الحكومي (مع تحويل الراتب) | 27% متناقص | 3 مليون جنيه | حتى 12 سنة |
موظفي القطاع الحكومي (بدون تحويل الراتب) | 29.5% متناقص | 200 ألف جنيه | سنة واحدة |
موظفي القطاع الحكومي (بدون تحويل الراتب) | 30% متناقص | 200 ألف جنيه | 3 سنوات |
موظفي القطاع الحكومي (بدون تحويل الراتب) | 30.5% متناقص | 200 ألف جنيه | 4 سنوات |
موظفي البترول والغاز والبتروكيماويات (بدون تحويل الراتب) | 31% متناقص | 500 ألف جنيه | سنة واحدة |
موظفي البترول والغاز والبتروكيماويات (بدون تحويل الراتب) | 32% متناقص | 500 ألف جنيه | 3 سنوات |
موظفي البترول والغاز والبتروكيماويات (بدون تحويل الراتب) | 33% متناقص | 500 ألف جنيه | 4 سنوات |
موظفي البترول والغاز والبتروكيماويات (تحويل الراتب) | 26.75% متناقص | 3 مليون جنيه | حتى 12 سنة |
اقرأ أيضاً:
- تعرف على شهادات الادخار في البنك الأهلي وبنك مصر قبل اجتماع المركزي.
- بنك مصر يطرح شهادات ادخار بعائد يصل إلى 23%.
- توقعات بخفض جديد لأسعار الفائدة، الأوساط المالية تترقب نتائج الاجتماع الخامس للبنك المركزي.
اترك تعليقاً