تجارة وأعمال
Imported Article – 2026-05-13 05:23:34

شهدت أسواق الخضر والفاكهة في محافظة كفر الشيخ اليوم السبت 9 مايو 2026 استقرارًا نسبيًا في الأسعار نتيجة توافر كميات وفيرة من المنتجات الزراعية القادمة من المزارع المحلية وأيضًا أسواق الجملة، مما أدى إلى تلبية احتياجات المواطنين بشكل ملحوظ وتواجد الخضروات والفاكهة بكثرة.
| المنتج | السعر (جنيه لكل كيلوغرام) |
|---|---|
| الطماطم | 30 – 35 |
| البطاطس | 10 – 14 |
| الجزر | 12 – 17 |
| الباذنجان الأسود | 13 – 18 |
| الباذنجان الأبيض | 18 – 23 |
| الفلفل البلدي | 23 – 29 |
| الفلفل الألوان | 55 – 70 |
| الليمون البلدي | 27 – 35 |
| الكرنب | 25 – 33 |
| البصل الأحمر | 12 – 16 |
| البصل الأبيض | 10 – 13 |
| الخيار البلدي | 19 – 25 |
| الكوسة | 16 – 21 |
أسعار الفاكهة اليوم السبت 9 مايو 2026
| المنتج | السعر (جنيه لكل كيلوغرام) |
|---|---|
| البرتقال البلدي | 14 – 18 |
| الموز البلدي | 26 – 32 |
| الجوافة | 28 – 40 |
| الفراولة | 16 – 21 |
| التفاح المستورد | 60 – 88 |
| الكنتالوب | 18 – 25 |
| البطيخ | 45 – 75 حسب الحجم |




