إمساكية رمضان 2027 تعرف على موعد أول أيام الصيام والشهر الكريم بالتوقيت الهجري والميلادي
محتويات المقال
مع اقتراب شهر رمضان المبارك لعام 2027، يزداد اهتمام المسلمين بمعرفة إمساكية رمضان لتحديد مواعيد الصلاة والإفطار والسحور بدقة، خاصة بعدما أوضحت الحسابات الفلكية بداية الشهر الكريم، الذي يحمل في طياته نفحات روحية وفرصًا للتقرب إلى الله.
إمساكية رمضان 2027: تفاصيل المواقيت وساعات الصيام
يمثل الالتزام بمواقيت الصلاة والإفطار والسحور عنصرًا أساسياً لصيام صحيح ومقبول، ولهذا نوفر لكم جدول إمساكية شهر رمضان 2027 الذي يتضمن أوقات الفجر، الشروق، الظهر، العصر، المغرب والعشاء بدقة، مع عدد ساعات الصيام التي تبلغ حوالي 29 يوماً لمن تتبع التقويم الفلكي، مع مراعاة اختلاف التوقيت بين المدن والمناطق.
موعد بداية شهر رمضان 1448 هـ
كشفت الحسابات الفلكية أن أول أيام شهر رمضان لعام 1448 هجرياً، الموافق لعام 2027 ميلادياً، من المتوقع أن يكون يوم الإثنين 8 فبراير 2027، وهو ما يجعل المسلمين في شوق لاستقبال هذا الشهر الفضيل المفعم بالتقوى والعبادة.
استطلاع هلال شهر جمادى الأولى
تضع دار الإفتاء المصرية خطة استطلاع هلال جمادى الأولى لعام 1448 بعد غروب الشمس في يوم الأحد 11 أكتوبر 2026، الموافق 29 من ربيع الآخر، وهو أمر مهم لثبوت بداية الشهر الهجري وتوثيق صحة التقويم الإسلامي للعاملين والمعنيين بالأمور الدينية.
العدد المتبقي على رمضان 2027
وفقًا للحسابات الفلكية، يبقى حوالي 124 يومًا حتى حلول أول أيام رمضان 2027، وهو وقت مناسب للاستعداد الروحي والجسدي لاستقبال الشهر الكريم، مع العلم أن معظم الحسابات تشير إلى أن عدد أيام رمضان لهذا العام يتراوح بين 29 أو 30 يومًا، حسب رؤية الهلال.
موعد عيد الفطر المبارك 2027
يشير التقدير الفلكي إلى أن عيد الفطر سيكون في يوم الأربعاء 10 مارس 2027، وذلك في حال بدأت رؤية هلال شهر رمضان في 8 فبراير واستمر الصيام 30 يومًا، مع التأكيد على انتظار الإعلان الرسمي بناءً على رؤية هلال شوال من الجهات المختصة، ليتم احتفال المسلمين بنهاية شهر الصيام.
| إمساكية شهر رمضان 2027 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأيام | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء | |||
| 1 رمضان | 5:13 | 6:41 | 12:09 | 3:15 | 5:38 | 6:57 | |||
| 2 رمضان | 5:12 | 6:40 | 12:09 | 3:15 | 5:39 | 6:57 | |||
| 3 رمضان | 5:11 | 6:39 | 12:09 | 3:16 | 5:39 | 6:58 | |||
| 4 رمضان | 5:11 | 6:39 | 12:09 | 3:17 | 5:40 | 6:59 | |||
| 5 رمضان | 5:10 | 6:38 | 12:09 | 3:17 | 5:41 | 6:59 | |||
| 6 رمضان | 5:09 | 6:37 | 12:09 | 3:18 | 5:42 | 7:00 | |||
| 7 رمضان | 5:09 | 6:36 | 12:09 | 3:18 | 5:43 | 7:01 | |||
| 8 رمضان | 5:08 | 6:35 | 12:09 | 3:19 | 5:43 | 7:01 | |||
| 9 رمضان | 5:07 | 6:12 | 12:09 | 3:19 | 5:44 | 7:02 | |||
| 10 رمضان | 5:06 | 6:33 | 12:09 | 3:20 | 5:45 | 7:03 | |||
| 11 رمضان | 5:05 | 6:33 | 12:09 | 3:20 | 5:46 | 7:04 | |||
| 12 رمضان | 5:05 | 6:32 | 12:09 | 3:21 | 5:46 | 7:04 | |||
| 13 رمضان | 5:04 | 6:31 | 12:09 | 3:21 | 5:47 | 7:05 | |||
| 14 رمضان | 5:03 | 6:30 | 12:09 | 3:22 | 5:48 | 7:06 | |||
| 15 رمضان | 5:02 | 6:29 | 12:08 | 3:22 | 5:49 | 7:06 | |||
| 16 رمضان | 5:01 | 6:28 | 12:08 | 3:23 | 5:49 | 7:07 | |||
| 17 رمضان | 5:00 | 6:27 | 12:08 | 3:23 | 5:50 | 7:08 | |||
| 18 رمضان | 4:59 | 6:26 | 12:08 | 3:24 | 5:51 | 7:08 | |||
| 19 رمضان | 4:58 | 6:25 | 12:08 | 3:24 | 5:52 | 7:09 | |||
| 20 رمضان | 4:57 | 6:24 | 12:08 | 3:24 | 5:52 | 7:10 | |||
| 21 رمضان | 4:56 | 6:23 | 12:08 | 3:25 | 5:53 | 7:10 | |||
| 22 رمضان | 4:55 | 6:21 | 12:07 | 3:25 | 5:54 | 7:11 | |||
| 23 رمضان | 4:54 | 6:20 | 12:07 | 3:26 | 5:54 | 7:12 | |||
| 24 رمضان | 4:53 | 6:19 | 12:07 | 3:26 | 5:55 | 7:12 | |||
| 25 رمضان | 4:52 | 6:18 | 12:07 | 3:26 | 5:56 | 7:13 | |||
| 26 رمضان | 4:51 | 6:17 | 12:07 | 3:26 | 5:56 | 7:14 | |||
| 27 رمضان | 4:50 | 6:16 | 12:06 | 3:27 | 5:57 | 7:14 | |||
| 28 رمضان | 4:48 | 6:15 | 12:06 | 3:27 | 5:58 | 7:15 | |||
| 29 رمضان | 4:47 | 6:14 | 12:06 | 3:27 | 5:58 | 7:16 | |||
قدمنا لكم عبر موقع عرب فايف، مع تمنياتنا لكم بشهر رمضان مليء بالبركات والخيرات، وأن يعيده الله عليكم وقد تحققت به أمانيكم وطاعاتكم.