تجارة وأعمال
أسعار الخضار والفواكه في كفر الشيخ الإثنين 11 مايو 2026 تتصدر المشهد

شهدت أسواق الخضر والفاكهة في محافظة كفر الشيخ، اليوم الإثنين 11 مايو 2026، استقرارًا نسبيًا في الأسعار إذ تزامن ذلك مع توافر كميات وفيرة من المنتجات الزراعية القادمة من المزارع المحلية وأسواق الجملة، مما ساهم في تلبية احتياجات المواطنين وتوافر الخضروات والفاكهة بكثرة
أسعار الخضراوات اليوم الإثنين 11 مايو 2026
| نوع الخضار | السعر (جنيه للكيلو) |
|---|---|
| الطماطم | 30 إلى 35 |
| البطاطس | 10 إلى 14 |
| الجزر | 12 إلى 17 |
| الباذنجان الأسود | 13 إلى 18 |
| الباذنجان الأبيض | 18 إلى 23 |
| الفلفل البلدي | 23 إلى 29 |
| الفلفل الألوان | 55 إلى 70 |
| الليمون البلدي | 27 إلى 35 |
| الكرنب | 25 إلى 33 |
| البصل الأحمر | 12 إلى 16 |
| البصل الأبيض | 10 إلى 13 |
| الخيار البلدي | 19 إلى 25 |
| الكوسة | 16 إلى 21 |
أسعار الفاكهة اليوم الإثنين 11 مايو 2026
| نوع الفاكهة | السعر (جنيه للكيلو) |
|---|---|
| البرتقال البلدي | 14 إلى 18 |
| الموز البلدي | 26 إلى 32 |
| الجوافة | 28 إلى 40 |
| الفراولة | 16 إلى 21 |
| التفاح المستورد | 60 إلى 88 |
| الكنتالوب | 18 إلى 25 |
| البطيخ | 45 إلى 75 |




